Расчитайте примерный бюджет на основе вашего трафика
Событием называется любое обращение к ИИ Агенту Glagol, запускающее цепочку принимаемых системой решений и выполняемых действий.
    
Примеры событий: сообщение в мессенджере, отправка активирующей команды на вебхук
Стоимость телефонных коммуникаций расчитывается на основе их продолжительности выраженной в секундах, без округлений.
Сумма, вносимая за пакет, зачисляется на баланс компании и расходуется в счёт потребляемых услуг.
| Старт | Базовый | Базовый+ | Стандарт | Развитие | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, ₽ | до 2 500 | 2 500–5 200 | 5 200–8 900 | 8 900–16 000 | 16 000–34 000 | 34 000–85 000 | 
| Минуты обработки трафика, ₽/мин | 6,5 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 
| Обработка события, ₽/шт | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 
| Поддержка | Уровень 1 | Уровень 1 | Уровень 1 | Уровень 1 | Уровень 1 | Уровень 2 | 
| Мониторинг & доработка, ч/мес | — | — | — | — | 1 | 3 | 
Поддержка, сопровождение, мониторинг и доработка действуют в течение 1 месяца с момента оплаты.
Средства сохраняются на балансе заказчика в течение 90 дней.
Позволяют обеспечивать сопровождение проекта выделенными сотрудникми при маленьком трафике.
15 000 ₽
29 000 ₽
39 000 ₽
Тарификация посекундно от 2,5 ₽ до 3,4 ₽; обработка события от 0,21 ₽ до 0,3 ₽.
 Поддержка 24/7 (Уровень 2) и от 5 ч доработки ежемесячно. Стоимость — от 85 000 ₽/мес.
| ent 0 | ent 1 | ent 2 | ent 3 | ent 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость, тыс. ₽ | 85–145 | 145–270 | 270–560 | 560–1 350 | от 1 350 | 
| Минуты обработки, ₽/мин | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 
| Мониторинг & доработка, ч/мес | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 
| Обработка события, ₽/шт | 0,3 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 
Поддержка, сопровождение, мониторинг и доработка действуют в течение 1 месяца с момента оплаты.
Средства сохраняются на балансе заказчика в течение 90 дней.
Услуги и функции тарифицируемые независимо от преобретаемых пакетов
| Услуга или функция | Что влияет | Ед. изм. | Цена переменной | Комментарии | 
|---|---|---|---|---|
| Запуск LLM-запроса | токены | 1 000 токенов | от 0,1 ₽ | см. LLM модели в кабинете | 
| Запуск пользовательского кода | запуск | ед. | 0,1 ₽ | кроме звонковых роботов | 
| Исполнение пользовательского кода | длительность со 2‑й сек | сек. | 0,05 ₽ | — | 
| Синтез аудио | длительность | сек. | от 0,04 ₽ | зависит от STT модели | 
| Распознавание аудио | длительность | сек. | от 0,005 ₽ | зависит от TTS модели | 
| Линии обработки | линия/сутки | линия | 25 ₽ | бесплатно при окупаемости | 
| Анализ документа (OCR) | страница | страница | 0,7–3 ₽ | зависит от модели | 
Условия, позволяющие не оплачивать часть приобритаемых функций
Включает ряд функций, которые не требуют отдельной оплаты:
При условии окупаемости, линия обработки вызовов предоставляется бесплатно. Если суточная стоимость трафика на линию > 25 ₽, плата не взимается.
Пример: 5 линий → 5×25 ₽ = 125 ₽/сутки